This is the same firehose our engineering team sees. Append-only, paginated, no filtering tricks. If a defect is in the warehouse, it is in this list. ← back to audit overview
| Severity | Rule | Pillar | Field | Parcel / cluster | Where | Value summary | Detected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRITICAL | R-SCHEMA-003 | P1 Schema & Structural | PARCEL_PERMITS.— | — (table-wide) | — | PARCEL_PERMITS row count = 4051478 (expected >= 50M) | Jul 22, 2026, 6:37 AM UTC |
| CRITICAL | R-SCHEMA-002 | P1 Schema & Structural | PARCEL_DEEDS.— | — (table-wide) | — | PARCEL_DEEDS row count = 22501335 (expected >= 50M) | Jul 22, 2026, 6:37 AM UTC |
| MAJOR | R-SCHEMA-006 | P1 Schema & Structural | PARCEL_DEEDS.— | — (table-wide) | — | PARCEL_DEEDS distinct STATE_FIPS with >= 1000 rows = 1 (expected >= 30) | Jul 22, 2026, 6:40 AM UTC |
| MAJOR | R-FRESHNESS-001 | P5 Temporal & Freshness | PARCEL_ENRICHED.LAST_SALE_DATE | — (table-wide) | 16 | state=16 parcels=3563637 recent_sales_5y=16541 pct=0.46% | Jul 22, 2026, 6:35 AM UTC |
| MAJOR | R-FRESHNESS-001 | P5 Temporal & Freshness | PARCEL_ENRICHED.LAST_SALE_DATE | — (table-wide) | 49 | state=49 parcels=4738902 recent_sales_5y=39653 pct=0.84% | Jul 22, 2026, 6:35 AM UTC |
| MAJOR | R-FRESHNESS-001 | P5 Temporal & Freshness | PARCEL_ENRICHED.LAST_SALE_DATE | — (table-wide) | 33 | state=33 parcels=1844949 recent_sales_5y=8198 pct=0.44% | Jul 22, 2026, 6:35 AM UTC |
| MAJOR | R-FRESHNESS-001 | P5 Temporal & Freshness | PARCEL_ENRICHED.LAST_SALE_DATE | — (table-wide) | 10 | state=10 parcels=1224192 recent_sales_5y=4257 pct=0.35% | Jul 22, 2026, 6:35 AM UTC |
| MAJOR | R-FRESHNESS-001 | P5 Temporal & Freshness | PARCEL_ENRICHED.LAST_SALE_DATE | — (table-wide) | 15 | state=15 parcels=724997 recent_sales_5y=168 pct=0.02% | Jul 22, 2026, 6:35 AM UTC |
| MAJOR | R-FRESHNESS-001 | P5 Temporal & Freshness | PARCEL_ENRICHED.LAST_SALE_DATE | — (table-wide) | 56 | state=56 parcels=1320098 recent_sales_5y=8283 pct=0.63% | Jul 22, 2026, 6:35 AM UTC |
| MAJOR | R-FRESHNESS-001 | P5 Temporal & Freshness | PARCEL_ENRICHED.LAST_SALE_DATE | — (table-wide) | 44 | state=44 parcels=1775033 recent_sales_5y=6 pct=0.0% | Jul 22, 2026, 6:35 AM UTC |
| MAJOR | R-FRESHNESS-001 | P5 Temporal & Freshness | PARCEL_ENRICHED.LAST_SALE_DATE | — (table-wide) | 38 | state=38 parcels=6510341 recent_sales_5y=6398 pct=0.1% | Jul 22, 2026, 6:35 AM UTC |
| MAJOR | R-FRESHNESS-001 | P5 Temporal & Freshness | PARCEL_ENRICHED.LAST_SALE_DATE | — (table-wide) | 34 | state=34 parcels=6533272 recent_sales_5y=5470 pct=0.08% | Jul 22, 2026, 6:35 AM UTC |
| MAJOR | R-DRIFT-005 | P6 Distributional & Drift | PARCEL_ENRICHED.OWNER_NAME | — (table-wide) | 33 | state=33 parcels=1844949 null_owner=1825032 null_rate=98.92% | Jul 22, 2026, 6:31 AM UTC |
| MAJOR | R-DRIFT-005 | P6 Distributional & Drift | PARCEL_ENRICHED.OWNER_NAME | — (table-wide) | 49 | state=49 parcels=4738902 null_owner=4052746 null_rate=85.52% | Jul 22, 2026, 6:31 AM UTC |
| MAJOR | R-DRIFT-005 | P6 Distributional & Drift | PARCEL_ENRICHED.OWNER_NAME | — (table-wide) | 23 | state=23 parcels=2237584 null_owner=2237562 null_rate=100.0% | Jul 22, 2026, 6:31 AM UTC |
| MAJOR | R-DRIFT-005 | P6 Distributional & Drift | PARCEL_ENRICHED.OWNER_NAME | — (table-wide) | 34 | state=34 parcels=6533272 null_owner=6049375 null_rate=92.59% | Jul 22, 2026, 6:31 AM UTC |
| MAJOR | R-DRIFT-005 | P6 Distributional & Drift | PARCEL_ENRICHED.OWNER_NAME | — (table-wide) | 44 | state=44 parcels=1775033 null_owner=1697252 null_rate=95.62% | Jul 22, 2026, 6:31 AM UTC |
| MAJOR | R-DRIFT-005 | P6 Distributional & Drift | PARCEL_ENRICHED.OWNER_NAME | — (table-wide) | 31 | state=31 parcels=2457966 null_owner=1969686 null_rate=80.13% | Jul 22, 2026, 6:31 AM UTC |
| MAJOR | R-DRIFT-004 | P6 Distributional & Drift | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 06 | state=06 p95_bldg_sqft=23223 | Jul 22, 2026, 6:28 AM UTC |
| MAJOR | R-DRIFT-004 | P6 Distributional & Drift | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 17 | state=17 p95_bldg_sqft=25088 | Jul 22, 2026, 6:28 AM UTC |
| MAJOR | R-DRIFT-004 | P6 Distributional & Drift | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 34 | state=34 p95_bldg_sqft=36502 | Jul 22, 2026, 6:28 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-004 | P4 Cross-Source Reconciliation | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 54·034 | phantom_county_fips state=54 county=034 n=6670 | Jul 22, 2026, 6:26 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-004 | P4 Cross-Source Reconciliation | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 54·036 | phantom_county_fips state=54 county=036 n=10784 | Jul 22, 2026, 6:26 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-004 | P4 Cross-Source Reconciliation | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 54·040 | phantom_county_fips state=54 county=040 n=17062 | Jul 22, 2026, 6:26 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-004 | P4 Cross-Source Reconciliation | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 54·054 | phantom_county_fips state=54 county=054 n=14650 | Jul 22, 2026, 6:26 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-004 | P4 Cross-Source Reconciliation | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 54·012 | phantom_county_fips state=54 county=012 n=63291 | Jul 22, 2026, 6:26 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-004 | P4 Cross-Source Reconciliation | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 55·000 | phantom_county_fips state=55 county=000 n=10170 | Jul 22, 2026, 6:26 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-004 | P4 Cross-Source Reconciliation | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 19·000 | phantom_county_fips state=19 county=000 n=58662 | Jul 22, 2026, 6:26 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-004 | P4 Cross-Source Reconciliation | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 21·000 | phantom_county_fips state=21 county=000 n=30890 | Jul 22, 2026, 6:26 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-004 | P4 Cross-Source Reconciliation | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 22·000 | phantom_county_fips state=22 county=000 n=94629 | Jul 22, 2026, 6:26 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-004 | P4 Cross-Source Reconciliation | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 24·000 | phantom_county_fips state=24 county=000 n=39225 | Jul 22, 2026, 6:26 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-004 | P4 Cross-Source Reconciliation | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 39·000 | phantom_county_fips state=39 county=000 n=10577 | Jul 22, 2026, 6:26 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-004 | P4 Cross-Source Reconciliation | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 54·010 | phantom_county_fips state=54 county=010 n=72248 | Jul 22, 2026, 6:26 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-004 | P4 Cross-Source Reconciliation | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 54·032 | phantom_county_fips state=54 county=032 n=4057 | Jul 22, 2026, 6:26 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-004 | P4 Cross-Source Reconciliation | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 54·038 | phantom_county_fips state=54 county=038 n=5330 | Jul 22, 2026, 6:26 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-004 | P4 Cross-Source Reconciliation | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 54·046 | phantom_county_fips state=54 county=046 n=6548 | Jul 22, 2026, 6:26 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-004 | P4 Cross-Source Reconciliation | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 54·014 | phantom_county_fips state=54 county=014 n=6622 | Jul 22, 2026, 6:26 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-004 | P4 Cross-Source Reconciliation | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 54·016 | phantom_county_fips state=54 county=016 n=5327 | Jul 22, 2026, 6:26 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-004 | P4 Cross-Source Reconciliation | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 54·026 | phantom_county_fips state=54 county=026 n=11232 | Jul 22, 2026, 6:26 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-004 | P4 Cross-Source Reconciliation | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 08·000 | phantom_county_fips state=08 county=000 n=9509 | Jul 22, 2026, 6:26 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-004 | P4 Cross-Source Reconciliation | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 09·015 | phantom_county_fips state=09 county=015 n=401382 | Jul 22, 2026, 6:26 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-004 | P4 Cross-Source Reconciliation | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 09·009 | phantom_county_fips state=09 county=009 n=440905 | Jul 22, 2026, 6:26 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-004 | P4 Cross-Source Reconciliation | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 09·001 | phantom_county_fips state=09 county=001 n=343280 | Jul 22, 2026, 6:26 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-004 | P4 Cross-Source Reconciliation | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 13·000 | phantom_county_fips state=13 county=000 n=120813 | Jul 22, 2026, 6:26 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-004 | P4 Cross-Source Reconciliation | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 15·000 | phantom_county_fips state=15 county=000 n=25632 | Jul 22, 2026, 6:26 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-004 | P4 Cross-Source Reconciliation | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 20·000 | phantom_county_fips state=20 county=000 n=2599 | Jul 22, 2026, 6:26 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-004 | P4 Cross-Source Reconciliation | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 29·000 | phantom_county_fips state=29 county=000 n=5031 | Jul 22, 2026, 6:26 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-004 | P4 Cross-Source Reconciliation | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 41·000 | phantom_county_fips state=41 county=000 n=281766 | Jul 22, 2026, 6:26 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-004 | P4 Cross-Source Reconciliation | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 45·000 | phantom_county_fips state=45 county=000 n=20922 | Jul 22, 2026, 6:26 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-004 | P4 Cross-Source Reconciliation | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 54·042 | phantom_county_fips state=54 county=042 n=12377 | Jul 22, 2026, 6:26 AM UTC |
| Started | Status | Trigger | Rules | Findings | Duration | Run ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 22, 2026, 6:00 AM UTC | success | hetzner-systemd | 52 | 86 | 2798s | f8ddc793… |
| Jul 21, 2026, 6:00 AM UTC | success | hetzner-systemd | 52 | 86 | 2664s | 8667bace… |
| Jul 20, 2026, 6:00 AM UTC | success | hetzner-systemd | 52 | 86 | 2652s | 9ec3c215… |
| Jul 19, 2026, 6:00 AM UTC | success | hetzner-systemd | 52 | 86 | 2717s | eff3d07a… |
| Jul 18, 2026, 6:00 AM UTC | success | hetzner-systemd | 52 | 86 | 2703s | 72f14a2a… |
| Jul 18, 2026, 2:58 AM UTC | success | hetzner-systemd | 52 | 86 | 3072s | b2fbe859… |
| Jul 14, 2026, 6:00 AM UTC | success | hetzner-systemd | 52 | 86 | 2526s | f9bf5f30… |
| Jul 13, 2026, 6:00 AM UTC | success | hetzner-systemd | 52 | 85 | 2728s | 5dac376d… |
| Jul 12, 2026, 6:00 AM UTC | success | hetzner-systemd | 52 | 85 | 2877s | e75b8acb… |
| Jul 11, 2026, 6:00 AM UTC | success | hetzner-systemd | 52 | 85 | 2571s | bf832423… |
| Jul 10, 2026, 6:00 AM UTC | success | hetzner-systemd | 52 | 85 | 2538s | c9569a61… |
| Jul 9, 2026, 6:00 AM UTC | success | hetzner-systemd | 52 | 85 | 2671s | 8921d549… |
Schema · audit.findings · indexed by (run_id, rule_id) · append-only · PII redacted at write. Rules versioned in audit.rules.